WOWMA商品CSV一括登録方法
商品CSV一括登録 必須項目表
|
項目名 |
物理名 | 新規必須 | 更新必須 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| コントロールカラム | ctrlCol | ○ | ○ | 新規登録時はN、更新時はUを設定する。 設定がない場合(空の場合)、処理をスキップする。 コントロールカラムのヘッダーがない場合エラーとなる。 |
| ロットナンバー | lotNumber | △ | 更新時、キー情報となるロットナンバーと商品コードはいずれか必須入力。 | |
| 商品名 | itemName | ○ | 文字列(128バイト以内) HTMLタグ使用不可 | |
| 管理用ID | itemManagementId | 文字列(128バイト以内) | ||
| 管理用商品名 | itemManagementName | 文字列(128バイト以内) | ||
| 商品コード | itemCode | ○ | △ | 新規登録時、商品コード必須入力。 更新時、キー情報となるロットナンバーと商品コードはいずれか必須入力。 ロットナンバーを入力している場合のみNULLクリア可。商品コードをitem.csvから変更したい場合は、一度NULLクリアを行い、その後新しい商品コードを設定してください。 文字列(半角英数字、ハイフン、アンダースコア「_」のみ使用可。256バイト以内) ※Wow!managerで画面から新規登録して空白の場合は、システムで自動採番されます。 ※下記形式で商品ページのURLとしても利用できます。 https://wowma.jp/u/お店の会員番号/c/商品コード |
| 販売価格 | itemPrice | ○ | 半角数字(最大19桁)1以上の整数 | |
| 販売方法区分 | sellMethodSegment | 1:通常販売(空白で入力しても自動的に1(通常販売)で登録する) 2:予約販売 | ||
| 発売(入荷)予定日 | releaseDate | △ | △ | 日付フォーマット "yyyyMMdd" ※15日後から1年先までの日付を指定できる。 |
| 税区分 | taxSegment | ○ | 1:内税 2:税なし 半角英字 大文字 ※外税指定はありません。 | |
| 送料設定区分 | postageSegment | ○ | 1:送料別 2:送料無料 3:個別送料 | |
| 個別送料 | postage | △ | 送料設定区分が個別送料の場合、入力必須 数字(最大19桁) ※新配送方法ご利用時は個別送料は税込みで入力してください ※送料設定区分を「3」以外に変更した場合、自動的に削除されます | |
| (旧)配送方法ID | deliveryId | 店舗様が設定した配送方法を指定する。 M=メール便 ※新配送方法切り替え後はFP(携帯)に適用されます。 | ||
| (新)配送方法ID1~5 | deliveryMethodId1~5 | 文字列(登録している配送方法ID(店舗側で設定できる値)を指定する。英数字、ハイフン、アンダースコアのみ可。半角10文字以内。) | ||
| 掲載開始日時 | publicStartDate | ○ | 日付フォーマット "yyyyMMddhh" ※24時間表記 更新不可 | |
| 最大購入設定区分 | limitedOrderSegment | 1:指定なし 2:指定あり | ||
| 最大購入個数 | limitedOrderCount | △ | [最大購入設定区分]で「指定あり」が選択されている場合、入力必須 数字(1~99999) ※最大購入設定区分を変更した場合、自動的に削除されます | |
| 商品説明(共通) | description | ○ | 文字列(1024byte以内)使用可能なタグの制限あり | |
| SP用商品説明 | descriptionForSP | 文字列(10240バイト以内) | ||
| PC用商品説明 | descriptionForPC | 文字列(10240バイト以内) | ||
| 商品詳細タイトル | detailTitle | 文字列(20バイト以内) | ||
| 商品詳細説明 | detailDescription | 文字列(640バイト以内) 使用可能なタグの制限あり | ||
| スペックタイトル | specTitle | 文字列(16バイト以内) | ||
| スペック1~5 | spec1~5 | 文字列(名前、値の区切りは’:’。名前は16バイト以内、値は20バイト以内) | ||
| 検索キーワード1~3 | searchKeyword1~3 | 文字列(各キーワードは20バイト以内) | ||
| 商品画像名1~10 | imageName1~10 | 文字列(16バイト以内) | ||
| 商品画像URL1~10 | imageUrl1~10 | 文字列(半角英数、ハイフン) ※禁止文字:日本語、、&、?、%、スペース Wow! managerの画像保管庫に登録した画像は下記のルールでURLが生成される。 https://image.wowma.jp/ショップID/店舗様がつけた任意のディレクトリ名/店舗様がつけた任意の画像ファイル名.jpg | ||
| カテゴリID | categoryId | ○ | 数字(カテゴリIDとして存在する値のみ。最大19桁) | |
| 検索タグID | tagId | 複数のタグIDを半角スラッシュ(/)区切りで設定可。最大64個まで登録可能 | ||
| JANコード | jan | 半角数字(13バイト以内) | ||
| ISBNコード | isbn | 半角数字(13バイト以内) | ||
| 型番 | itemModel | 文字列(200バイト以内) | ||
| パスワード制限設定 | limitedPasswd | 半角英数字、アンダースコア「_」(100バイト以内) | ||
| パスワード制限ページタイトル | limitedPasswdPageTitle | 文字列(200バイト以内) | ||
| パスワード制限ページメッセージ | limitedPasswdPageMessage | 文字列(200バイト以内) | ||
| 販売ステータス | saleStatus | ○ | 1:販売中 2:販売終了 在庫数が0になった場合、自動で販売終了に更新される。 在庫数を1以上にしただけでは販売終了から販売中にならず、在庫数の更新後、販売ステータスも販売中に更新する必要がある(在庫数が0の時に販売中には更新できない)。 | |
| 購入オプション1~20 | itemOption1~20 | 形式は、以下の通り <タイトル>:<値1>:<値2>、、、 タイトルは256バイト以下とする。 各値は100バイト以下とする。 値の合計は1962バイト以下とする | ||
| ポイント倍率 | pointRate | 1~20倍を指定可能。1~20の数値で入力。 | ||
| 在庫区分 | stockSegment | ○ | 1:通常在庫 2:選択肢別在庫 | |
| 在庫切れメッセージ | displayBackorderMessage | 文字列(64バイト以内) | ||
| 通常在庫数 | stockCount | △ | 在庫区分を通常在庫にした場合、必須 在庫数が0の場合、販売ステータス「販売終了」で登録します。 半角数字(0~99999) 整数のみ。 更新時には、「+」、「-」を先頭につけることで、在庫数の増減数を指定することも可能。 | |
| 通常在庫発送日ID | stockShippingDayId | 文字列(登録している発送日ID(店舗側で設定できる値)を指定する。英数字、ハイフン、アンダースコアのみ可。半角10文字以内。) | ||
| 残在庫表示区分 | displayStockSegment | 1:在庫数を表示しない。 2:在庫数を表示する。 3:指定した在庫数以下の場合表示する。 | ||
| 在庫表示閾値 | displayStockThreshold | △ | △ | 残在庫表示区分で3:指定した在庫数以下の場合表示するを指定した場合必須。 半角数字、1以上の整数 ※残在庫表示区分を変更した場合、自動的に削除されます |
| 選択肢別在庫横軸項目名 | choicesStockHorizontalItemName | △ | △ | 軸のタイトル(例:色) stock.csvで登録する横軸に対応するタイトルを入力する。 |
| 選択肢別在庫縦軸項目名 | choicesStockVerticalItemName | △ | △ | 軸のタイトル(例:サイズ) stock.csvで登録する縦軸に対応するタイトルを入力する。 |
| 選択肢別在庫上説明 | choicesStockUpperDescription | 文字列(250バイト以内) | ||
| 選択肢別在庫下説明 | choicesStockLowerDescription | 文字列(250バイト以内) | ||
| 残選択肢別在庫表示区分 | displayChoicesStockSegment | 1:在庫数を表示しない。 2:在庫数を表示する。 3:指定した在庫数以下の場合、「△」を表示。 | ||
| 選択肢別在庫表示閾値 | displayChoicesStockThreshold | △ | △ | 残選択肢別在庫表示区分で『3:指定した在庫数以下の場合、「△」を表示』を指定した場合必須。 半角数字(0以上の整数) ※残選択肢別在庫表示区分を変更した場合、自動的に削除されます |
エラー
PME1050:商品コードg1793304004は他の商品に設定されています。
対策は、ctrColを「N」にすれば直る。
商品コードが重複していて知らせてくれる。優秀です。有難い。同じ商品を2つ登録してしまっているかもしれないという事が無くなる。他カテゴリと重複している場合もあるので、それは有難い。
PME1010:販売価格に数字、カンマと通貨記号のみ入力してください。
対策は、販売価格を、「数値」→「標準」にエクセルで変更したら、エラーは解消した。
PME1110:商品説明(共通)に使用できないHTMLタグulがあります。
全てのHTMLタグが使える訳ではないようです。ulタグの代わりに
注意事項の記載をする
下記を、共通事項として記載しておく。
</br></br>注意事項 </br>
・予告なくパッケージ、内容を変更する場合がございます。</br>
・容器が缶の場合、多少の凹みが発生する可能性がございます。</br>
・本商品は取寄せの為、品切れになる可能性がございます。</br>
・配送業者は、佐川急便もしくは日本郵便になります。選択不可。</br>
・送料には、梱包手数料、梱包資材が含まれております。</br>
販売価格について
外税での設定はできないので、内税での設定にする必要がある。
送料込みにして、送料無料設定で販売する。
送料無料は、結構効果ありそうなので、送料込みで価格設定する。
販売価格(税込)=(仕入れ価格*(wowma手数料率+利益率)+送料)*1.08
商品一括登録時のエラーを抽出する
- resultのカラム(列)を指定。
- ホーム>編集>並び替えとフィルター>降順
上記で上側にまとまって表示される。あとは、「ctrlCol」を「U」にして問題箇所を修正してから更新すればいい。Uは、更新する場合に使用する。Nは新規登録。
データ量が多い時に便利。
メインの商品説明を入れたい
SP用商品説明(descriptionForSP):
<h2>商品説明</h2>これ1本で強力水アカ汚れ取り&抜群の光沢<br />塗装本来の色や光沢を鈍らせる、水アカ汚れや老化した塗装分を、クリーニング効果でリフレッシュ。さらに、滑らかな表面に仕上ます。溶剤や酸を使用していないので、下地を傷めることもありません。高粘度リキッドタイプで伸びが良く作業が簡単です。<br /><br /><h3>メーカー品番</h3>#92<br /><h3>JANコード</h3>4995018000684<br /><h3>内容量</h3>300ml<br /><h3>仕様</h3>成分:吸着剤<br>植物性界面活性剤<br>高分子シリコーン<br>使用方法:布に適量つけ、汚れを拭き取るように磨き上げて下さい。<br>別布で乾拭き仕上げして下さい。<br /><h3>用途</h3>塗装面全般、サイドカバー等樹脂製品、メッキ、アルミ等の金属部品の水アカ等の汚れ除去、艶出し用
PC用商品説明(descriptionForPC):
<h2>商品説明</h2>これ1本で強力水アカ汚れ取り&抜群の光沢<br />塗装本来の色や光沢を鈍らせる、水アカ汚れや老化した塗装分を、クリーニング効果でリフレッシュ。さらに、滑らかな表面に仕上ます。溶剤や酸を使用していないので、下地を傷めることもありません。高粘度リキッドタイプで伸びが良く作業が簡単です。<br /><br /><h3>メーカー品番</h3>#92<br /><h3>JANコード</h3>4995018000684<br /><h3>内容量</h3>300ml<br /><h3>仕様</h3>成分:吸着剤<br>植物性界面活性剤<br>高分子シリコーン<br>使用方法:布に適量つけ、汚れを拭き取るように磨き上げて下さい。<br>別布で乾拭き仕上げして下さい。<br /><h3>用途</h3>塗装面全般、サイドカバー等樹脂製品、メッキ、アルミ等の金属部品の水アカ等の汚れ除去、艶出し用
二つの項目に入れる。
検索キーワードを入れたい
description:メンテ用品,洗車シャンプー,コーティング,ワックス,コーティング,LAVEN,4997837511044
共通文を入れたい
タイトル(detailTitle):納期等について
詳細説明(detailDescription):~~
エクセル 画像のカンマ区切りデータを各列に1つずつに表示したい
- 列を選択
- データ>区切り位置 から設定する。
https://www.forguncy.com/blog/20170424_delimiterposition
セル内の完全一致する文字列を削除する方法
検索と置換>置換>セル内容が完全に同一であるものを検索する
検索する文字列を入れて、置換後の文字列は空欄。
wowma!でJANコードを入力したいが、指数表示になり5桁以降0が表示される場合の対処法
エクセルでCSVを編集して保存し、再度開くと、指数表記になっている。そして、5桁以降が0になっている。
例えば「1234567891234」という13桁のJANコードがあったとすると、「1234500000000」という表記になってしまっているのだ。
wowma運営にも相談したが、解決は出来なかった。
最終的に、文字列にしたら解決した。
文字列にする方法とは、エクセルでデータを選択してから「データ>区切り位置>列のデータ形式」を「G/標準」から「文字列」にする。
これで、保存すると、指数表記にはなるが、中身のデータは正確な値になっている。試しに、ノートパッドに出力してみるといい。
あと、エクセルでのCSVデータ編集方法は、wowma!運営に相談してみるといい。資料をくれる。
wowma商品削除方法
PME1155:ロットナンバー発行済み且つ販売ステータスが販売終了の商品しか削除できません。
まず、販売ステータス(saleStatus)を販売終了にして、ctrlColをUでアップデートする必要がある。
在庫(stockCount)を0にすれば、販売終了になるので、そちらの方が楽。
| ctrlCol | lotNumber | itemCode | |
| D | 23601541 | 1.41E+09 | |
ctrColに「D」を入れればいい。仕様書には書かれていないが、デリート「D」を使える。
エクセル便利ショートカット
列の頭、尻にジャンプする。
「Ctrl+↑」
セルを編集する
「F2」キー
A1に戻る
「HOME」キー


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません