SHOW COLUMNS FROM TABLE でカラム情報を取得
SHOW COLUMNSで、以下のようなカラムの情報を取得できる。
カラム名、型、NULLがOKかどうか、キーの制約(主キーや、UNIQUEキー)、デフォルトの値、エクストラ(auto_incrementで自動的にidを割り振る)
カラム名、型、NULLがOKかどうか、キーの制約(主キーや、UNIQUEキー)、デフォルトの値、エクストラ(auto_incrementで自動的にidを割り振る)
SQL:
SHOW COLUMNS FROM dtb_product| Field | Type | Null | Key | Default | Extra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment | |
| creator_id | int(10) unsigned | YES | MUL | NULL | ||
| product_status_id | smallint(5) unsigned | YES | MUL | NULL | ||
| name | varchar(255) | NO | NULL | |||
| note | varchar(4000) | YES | NULL | |||
| description_list | varchar(4000) | YES | NULL | |||
| description_detail | varchar(4000) | YES | NULL | |||
| search_word | varchar(4000) | YES | NULL | |||
| free_area | longtext | YES | NULL | |||
| create_date | datetime | NO | NULL | |||
| update_date | datetime | NO | NULL | |||
| discriminator_type | varchar(255) | NO | NULL |

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません